Vorhersage: | teils bewölkt |
Höchsttemperatur: | -7°C |
Tiefsttemperatur: | -9°C |
Regenwahrscheinlichkeit: | 40 % |
Regenmenge: | 0-0,5 l/m2 |
Aktuell: | -6°C, sonnig |
Sonnenstunden: | 1 h |
Windrichtung: | West |
Windgeschwindigkeit: | 45 km/h |
Wind: | starker Wind |
Vorhersage: | ergiebiger Schneefall |
Höchsttemperatur: | -8°C |
Tiefsttemperatur: | -10°C |
Regenwahrscheinlichkeit: | 90 % |
Regenmenge: | 20-50 l/m2 |
Sonnenstunden: | 0 h |
Windrichtung: | Nordwest |
Windgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Wind: | stürmischer Wind |
Vorhersage: | ergiebiger Schneefall |
Höchsttemperatur: | -5°C |
Tiefsttemperatur: | -9°C |
Regenwahrscheinlichkeit: | 90 % |
Regenmenge: | 20-50 l/m2 |
Sonnenstunden: | 0 h |
Windrichtung: | Nordwest |
Windgeschwindigkeit: | 55 km/h |
Wind: | starker Wind |
Vorhersage: | Schneefall |
Höchsttemperatur: | -5°C |
Tiefsttemperatur: | -6°C |
Regenwahrscheinlichkeit: | 70 % |
Regenmenge: | 2-5 l/m2 |
Sonnenstunden: | 0 h |
Windrichtung: | Nord |
Windgeschwindigkeit: | 35 km/h |
Wind: | lebhafter Wind |
2 ÜN inkl. Jagdhof-Verwöhnpension, Wellness- & Wasserwelt auf 6.500 qm, Sport-Areal auf 1.380 qm, 11 Themen-Saunen, 6-7 Gänge-Menüs.
2
ÜN/HP ab 414 €Wellnesshotels im Winter: Sonder-Angebote bei Wellness Heaven.
Gewinnen Sie 2 Übernachtungen für 2 Personen im Allgäu.
Wählen Sie Ihren Hotel-Favoriten und gewinnen Sie eine von 10 Wellness Reisen der Superlative im Wert von über 19.200 €